Product Description
| Engine type | 150cc air cold |
| Tricycle Size | 3.5*1.3*1.5m |
| Cargo size | 2.0*1.30m |
| Tire size | F/R 5.0-12 |
| Steel plate | 4+3 pcs |
| shock absorbor | off road type |
| Packing quantity in 40HQ | 43 Units in 40"HQ |
| Engine type | 150cc air cold |
| Tricycle Size | 3.5*1.3*1.5m |
| Cargo size | 2.0*1.30m |
| Tire size | F/R 5.0-12 |
| Steel plate | 4+3 pcs |
| shock absorbor | off road type |
| Packing quantity in 40HQ | 43 Units in 40"HQ |
Previous One : Africa Factory direct supply 200cc cargo motorcycle tricycle cargo motor trike
Next One : Africa Factory direct supply 200cc cargo motorcycle tricycle cargo tricycle with cabin
Online message